Waffen Meta - Tier Liste
Willkommen zur ultimativen Delta Force Waffen Tier-Liste! Diese umfassende Übersicht hilft dir, die besten Waffen für jede Spielsituation auszuwählen. Egal, ob du ein erfahrener Scharfschütze bist oder im Nahkampf dominieren möchtest – hier findest du alle Waffen, die im Spiel verfügbar sind, sortiert nach ihrer Stärke und Effektivität. Unsere farblich codierte Tabelle macht es dir leicht, die stärksten Optionen (S-Tier) von den situativen Alternativen (C-Tier) zu unterscheiden.
Warum diese Liste? Delta Force bietet eine Vielzahl an Waffen, und jede hat ihre eigenen Stärken und Schwächen. Mit dieser Tier-Liste kannst du deine Loadouts optimal anpassen und deine Siegchancen in jedem Match maximieren.
Entdecke die besten Waffen: Von Sturmgewehren wie der M4A1 bis hin zu Präzisionsgewehren wie der AWM – alle Waffen sind mit detaillierten Beschreibungen und Links zu weiteren Informationen versehen.
Starte jetzt und finde heraus, welche Waffen dir helfen, das Schlachtfeld zu dominieren!
Waffen-Tier-Liste für Delta Force: Hawk Ops
Die folgende Tier-Liste zeigt die besten Waffen im Spiel, eingeteilt nach Effektivität und Leistung. Die Farben kennzeichnen die Einstufung der Waffen:
Tier | Waffe | Kategorie | Freischaltlevel | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
S | AS Val | Sturmgewehr | 37 | Hohe Feuerrate, integrierter Schalldämpfer, ideal für Nah- und Mittelstrecken. |
S | M4A1 | Sturmgewehr | 14 | Vielseitig und leicht kontrollierbar, ideal für verschiedene Spielstile. |
S | AK-12 | Sturmgewehr | 23 | Moderne Ergonomie, hohe Feuerkraft. |
S | AWM | Scharfschützengewehr | 35 | Herausragende Reichweite und tödliche Präzision. |
S | R93 | Scharfschützengewehr | 7 | Sehr präzise, extrem effektiv auf lange Distanzen. |
S | Vector | Maschinenpistole | 38 | Extrem hohe Feuerrate, perfekt für Nahkampf. |
S | PKM | Leichtes Maschinengewehr | 20 | Hohe Feuerrate und großes Magazin, ideal für Unterdrückungsfeuer. |
S | ASh-12 | Sturmgewehr | 39 | Höchste Einzelschusskraft unter den Sturmgewehren, effektiv auf kurze Distanz. |
A | SCAR-H | Kampfgewehr | 25 | Hohe Durchschlagskraft, jedoch langsame Feuerrate. |
A | P90 | Maschinenpistole | 24 | Hohe Feuerrate und Munitionskapazität, ideal für aggressive Spieler. |
A | Type-191 | Sturmgewehr | 43 | Hohe Feuerrate und starke Feuerkraft, vielseitig einsetzbar. |
A | AKM | Sturmgewehr | 34 | Hohe Einzelschusskraft, jedoch schwieriger zu kontrollieren. |
A | M16A4 | Sturmgewehr | 1 | Kontrolliertes Salvenfeuer, hohe Präzision auf mittlere Distanz. |
A | M249 | Leichtes Maschinengewehr | 1 | Solide Leistung, ideal für Unterstützungsfeuer. |
A | M1014 | Schrotflinte | 10 | Hohe Einzelschusskraft, effektiv im Nahkampf. |
B | CAR-15 | Sturmgewehr | 1 | Solides Allround-Gewehr, aber ohne herausragende Eigenschaften. |
B | UZI | Maschinenpistole | 1 | Hohe Mobilität und Feuerrate, jedoch begrenzte Reichweite. |
B | MP7 | Maschinenpistole | 19 | Gute Kontrolle und Schadensmix. |
B | VSS | Präzisionsgewehr | 12 | Leise Schüsse, geeignet für geheime Einsätze. |
B | SG552 | Sturmgewehr | 16 | Effektiv für mittlere Distanzen, schnelle Feuerrate. |
C | G17 | Pistole | 1 | Standardpistole ohne besondere Stärken. |
C | Desert Eagle | Pistole | 4 | Hohe Einzelschadenswerte, aber schwer zu handhaben. |
Sniper Revolver
Der Revolver kann nicht nur als Zweitwaffe sondern als fast vollumfängliche Sniper genutzt werden. Somit ist man perfekt für Close und Range Combat ausgerüstet.

Einen entsprechenden Import-Code habe ich hier für euch: .357-Revolver-Krieg-6EQ0HES0609GOICHK2U9Q
Fazit
Die S-Tier-Waffen sind die stärksten und sollten, wenn möglich, priorisiert verwendet werden. Die A-Tier-Waffen sind ebenfalls zuverlässig und empfehlenswert. B-Tier- und C-Tier-Waffen sind situativ nützlich, können jedoch oft durch bessere Alternativen ersetzt werden.
Experimentiere mit den verschiedenen Waffen, um herauszufinden, welche deinem Spielstil am besten entsprechen.