Rangliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DeltaForce Wiki - deine deutsche Wiki zu DeltaForce Game
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Markierung: Zurückgesetzt |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
| '''General of the Army''' || – || 7200+ || König der Adler-Avatar, Premium-Waffen-EP-Münzen | | '''General of the Army''' || – || 7200+ || König der Adler-Avatar, Premium-Waffen-EP-Münzen | ||
|} | |||
=== Belohnungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ '''Belohnungen pro Rang''' | |||
! Rang !! Belohnungen | |||
|- | |||
| Private || | |||
* Basic Weapon EXP Coin | |||
* Intermediate Weapon EXP Coin | |||
* Premium Weapon EXP Coin | |||
|- | |||
| Corporal || | |||
* Basic Weapon EXP Coin | |||
* Intermediate Weapon EXP Coin | |||
* Premium Weapon EXP Coin | |||
|- | |||
| Sergeant || | |||
* Basic Weapon EXP Coin | |||
* Intermediate Weapon EXP Coin | |||
* Premium Weapon EXP Coin | |||
|- | |||
| Lieutenant || | |||
* ASV Dispute Vehicle Skin | |||
* Intermediate Weapon EXP Coin | |||
* Premium Weapon EXP Coin | |||
|- | |||
| Colonel || | |||
* M-700 Athletic Vibe Weapon Skin | |||
* Silver Eagle Avatar | |||
* Premium Weapon EXP Coin | |||
|- | |||
| General || | |||
* Anti-Vehicle Expert Avatar | |||
* Red Eagle Avatar | |||
* Premium Weapon EXP Coin | |||
|- | |||
| General of the Army || | |||
* King of Eagles Avatar | |||
* Intermediate Weapon EXP Coin | |||
* Premium Weapon EXP Coin | |||
|} | |} | ||
Version vom 15. Dezember 2024, 22:46 Uhr
Ranglistensystem in Delta Force
In Delta Force: Hawk Ops können Spieler durch das Sammeln von Rangpunkten (RP) in Mehrspielermatches aufsteigen. Jeder Rang bietet spezifische Belohnungen, die den Fortschritt im Spiel fördern.
Ränge und Belohnungen
Rang | Stufen | RP-Bereich | Hauptbelohnungen |
---|---|---|---|
Private | III – I | 0 – 899 | Basis-, Mittelstufe- und Premium-Waffen-EP-Münzen |
Corporal | III – I | 900 – 1799 | Basis-, Mittelstufe- und Premium-Waffen-EP-Münzen |
Sergeant | IV – I | 1800 – 2999 | Basis-, Mittelstufe- und Premium-Waffen-EP-Münzen |
Lieutenant | IV – I | 3000 – 4199 | Fahrzeug-Skins, Mittelstufe- und Premium-EP-Münzen |
Colonel | V – I | 4200 – 5699 | Waffen-Skins, Avatare und Premium-Waffen-EP-Münzen |
General | V – I | 5700 – 7199 | Anti-Fahrzeug-Experte-Avatar, Roter Adler-Avatar, Premium-EP-Münzen |
General of the Army | – | 7200+ | König der Adler-Avatar, Premium-Waffen-EP-Münzen |
Belohnungen
Rang | Belohnungen |
---|---|
Private |
|
Corporal |
|
Sergeant |
|
Lieutenant |
|
Colonel |
|
General |
|
General of the Army |
|
Rangpunkte (RP) verdienen
Spieler können RP durch folgende Aktivitäten in Mehrspielermatches verdienen:
- Abschlüsse von Zielen: Erfülle missionsspezifische Aufgaben.
- Eliminierungen und Assists: Beseitige Gegner oder unterstütze Teammitglieder.
- Match-Siege: Gewinne Matches für zusätzliche RP-Boni.
Tipps zum schnellen Aufstieg
- Teamarbeit: Kooperiere effektiv mit deinem Team, um Ziele zu erreichen.
- Regelmäßiges Spielen: Nimm häufig an Matches teil, um kontinuierlich RP zu sammeln.
- Verschiedene Modi: Spiele verschiedene Spielmodi, um vielseitige Erfahrungen zu sammeln und mehr RP zu verdienen.
Hinweise
- Die oben genannten Informationen basieren auf dem aktuellen Stand des Spiels und können sich durch zukünftige Updates ändern.
- Einige Belohnungen sind möglicherweise zeitlich begrenzt oder an bestimmte Events gebunden.
Für weitere Details besuche bitte die offizielle Delta Force: Hawk Ops Website.