Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Willkommen auf der | Willkommen auf der '''Delta Force Wiki'''! Hier findest du kompakte Informationen zu allen wichtigen Inhalten des Spiels: [[Operatoren]], [[Spielmodi]], [[Fahrzeuge]], Waffen, [[Karten]] und [[Ausrüstung]]. | ||
<div style="padding:10px; background-color:#f9f9f9; border:1px solid #ddd;"> | <div style="padding:10px; background-color:#f9f9f9; border:1px solid #ddd;"> | ||
'''Tipp:''' Nutze die Navigation oder Tabellen für einen schnellen Zugriff auf alle Themen! | '''Tipp:''' Nutze die Navigation oder Tabellen für einen schnellen Zugriff auf alle Themen! | ||
</div> | </div> | ||
=== Operatoren: Fähigkeiten und Freischaltungen === | === Operatoren: Fähigkeiten und Freischaltungen === | ||
Zeile 30: | Zeile 28: | ||
|} | |} | ||
'''Weitere Inhalte:''' | |||
* [[Operatoren Freischaltung]] – Wie schalte ich Operatoren frei? | * [[Operatoren-Freischaltung]] – Wie schalte ich Operatoren frei? | ||
* [[Operatoren Fähigkeiten]] – Alle Skills im Detail. | * [[Operatoren-Fähigkeiten]] – Alle Skills im Detail. | ||
* [[Operatoren Tier Liste]] – Die besten Operatoren im Ranking. | * [[Operatoren-Tier-Liste]] – Die besten Operatoren im Ranking. | ||
=== Spielmodi: Missionen und Herausforderungen === | === Spielmodi: Missionen und Herausforderungen === | ||
Zeile 43: | Zeile 39: | ||
! Spielmodus !! Beschreibung !! Details | ! Spielmodus !! Beschreibung !! Details | ||
|- | |- | ||
| [[Krieg]] || Erobere und verteidige strategische Zonen. || [[Krieg]] | | [[Krieg]] || '''Erobere und verteidige strategische Zonen'''. || [[Krieg]] | ||
|- | |- | ||
| [[Operationen]] || Missionen mit spezifischen Zielen. || [[Operationen]] | | [[Operationen]] || '''Missionen mit spezifischen Zielen'''. || [[Operationen]] | ||
|- | |- | ||
| [[A/V-Modus]] || Angreifen und Verteidigen. || [[A/V-Modus]] | | [[A/V-Modus]] || '''Angreifen und Verteidigen'''. || [[A/V-Modus]] | ||
|- | |- | ||
| [[König des Hügels]] || Halte die zentrale Zone. || [[König des Hügels]] | | [[König des Hügels]] || '''Halte die zentrale Zone'''. || [[König des Hügels]] | ||
|- | |- | ||
| [[Blitz]] || Schnelle Matches mit begrenzter Zeit. || [[Blitz]] | | [[Blitz]] || '''Schnelle Matches mit begrenzter Zeit'''. || [[Blitz]] | ||
|- | |- | ||
| [[Angreifen und Verteidigen – Grenzbereich]] || Angreifer vs. Verteidiger. || [[Angreifen und Verteidigen – Grenzbereich]] | | [[Angreifen und Verteidigen – Grenzbereich]] || '''Angreifer vs. Verteidiger'''. || [[Angreifen und Verteidigen – Grenzbereich]] | ||
|} | |} | ||
=== Fahrzeuge: Mobilität und Feuerkraft === | === Fahrzeuge: Mobilität und Feuerkraft === | ||
Zeile 64: | Zeile 58: | ||
! Fahrzeug !! Typ !! Kosten (Punkte) !! Details | ! Fahrzeug !! Typ !! Kosten (Punkte) !! Details | ||
|- | |- | ||
| [[M1A4-Kampfpanzer]] || Schwerer Panzer || 12.000 || [[M1A4-Kampfpanzer]] | | [[M1A4-Kampfpanzer]] || '''Schwerer Panzer''' || 12.000 || [[M1A4-Kampfpanzer]] | ||
|- | |- | ||
| [[LAV-AA]] || Flugabwehrfahrzeug || 8.000 || [[LAV-AA]] | | [[LAV-AA]] || '''Flugabwehrfahrzeug''' || 8.000 || [[LAV-AA]] | ||
|- | |- | ||
| [[LAV-G1 IFV]] || Infanterie-Kampffahrzeug || 8.000 || [[LAV-G1 IFV]] | | [[LAV-G1 IFV]] || '''Infanterie-Kampffahrzeug''' || 8.000 || [[LAV-G1 IFV]] | ||
|- | |- | ||
| [[FSV – Rad-Jagdpanzer]] || Panzerjäger || 10.000 || [[FSV – Rad-Jagdpanzer]] | | [[FSV – Rad-Jagdpanzer]] || '''Panzerjäger''' || 10.000 || [[FSV – Rad-Jagdpanzer]] | ||
|- | |- | ||
| [[Angriffsfahrzeug]] || Transportfahrzeug || 6.000 || [[Angriffsfahrzeug]] | | [[Angriffsfahrzeug]] || '''Transportfahrzeug''' || 6.000 || [[Angriffsfahrzeug]] | ||
|- | |- | ||
| [[Leichtes Taktisches Fahrzeug]] || Transport || 1.500 || [[Leichtes Taktisches Fahrzeug]] | | [[Leichtes Taktisches Fahrzeug]] || '''Transport''' || 1.500 || [[Leichtes Taktisches Fahrzeug]] | ||
|- | |- | ||
| [[ATV]] || Leichtes Geländefahrzeug || 1.000 || [[ATV]] | | [[ATV]] || '''Leichtes Geländefahrzeug''' || 1.000 || [[ATV]] | ||
|- | |- | ||
| [[UCB-95 Angriffsboot]] || Wasserfahrzeug || 5.000 || [[UCB-95 Angriffsboot]] | | [[UCB-95 Angriffsboot]] || '''Wasserfahrzeug''' || 5.000 || [[UCB-95 Angriffsboot]] | ||
|} | |} | ||
'''Mechanik:''' Wie Fahrzeuge angefordert werden, erfährst du unter [[Fahrzeug-Abwurf]]. | |||
=== Waffen: Alle Kategorien im Überblick === | === Waffen: Alle Kategorien im Überblick === | ||
Zeile 91: | Zeile 83: | ||
! Kategorie !! Beispiele !! Details | ! Kategorie !! Beispiele !! Details | ||
|- | |- | ||
| Sturmgewehre || [[M16A4]], [[AK-12]], [[K416]] || [[Waffen]] | | '''Sturmgewehre''' || [[M16A4]], [[AK-12]], [[K416]] || [[Waffen]] | ||
|- | |- | ||
| Maschinenpistolen || [[UZI]], [[Vector]], [[MP5]] || [[Waffen]] | | '''Maschinenpistolen''' || [[UZI]], [[Vector]], [[MP5]] || [[Waffen]] | ||
|- | |- | ||
| Schrotflinten || [[M870]], [[M1014]], [[S12K]] || [[Waffen]] | | '''Schrotflinten''' || [[M870]], [[M1014]], [[S12K]] || [[Waffen]] | ||
|- | |- | ||
| LMGs || [[M249]], [[PKM]], [[M250]] || [[Waffen]] | | '''LMGs''' || [[M249]], [[PKM]], [[M250]] || [[Waffen]] | ||
|- | |- | ||
| Präzisionsgewehre || [[Mini-14]], [[PSG-1]], [[VSS]] || [[Waffen]] | | '''Präzisionsgewehre''' || [[Mini-14]], [[PSG-1]], [[VSS]] || [[Waffen]] | ||
|- | |- | ||
| Scharfschützengewehre || [[SV-98]], [[AWM]], [[M700]] || [[Waffen]] | | '''Scharfschützengewehre''' || [[SV-98]], [[AWM]], [[M700]] || [[Waffen]] | ||
|- | |- | ||
| Pistolen || [[G17]], [[Desert Eagle]], [[M1911]] || [[Waffen]] | | '''Pistolen''' || [[G17]], [[Desert Eagle]], [[M1911]] || [[Waffen]] | ||
|} | |} | ||
'''Weitere Empfehlungen:''' | |||
* [[Meta Waffen Liste]] | * [[Meta-Waffen-Liste]] | ||
* [[Waffen Tier-Liste]] | * [[Waffen Tier-Liste]] | ||
* [[Beste Level 1 Waffe]] | * [[Beste Level 1 Waffe]] | ||
=== Karten: Layouts und Strategien === | === Karten: Layouts und Strategien === | ||
Zeile 119: | Zeile 109: | ||
! Karte !! Beschreibung !! Details | ! Karte !! Beschreibung !! Details | ||
|- | |- | ||
| [[Black Hawk Down]] || Urbanes Kampfszenario. || [[Black Hawk Down]] | | [[Black Hawk Down]] || '''Urbanes Kampfszenario'''. || [[Black Hawk Down]] | ||
|- | |- | ||
| [[Zero Dam]] || Industriegebiet mit Flusszugang. || [[Zero Dam]] | | [[Zero Dam]] || '''Industriegebiet mit Flusszugang'''. || [[Zero Dam]] | ||
|- | |- | ||
| [[Space City]] || Futuristische Karte mit vertikalem Gameplay. || [[Space City]] | | [[Space City]] || '''Futuristische Karte mit vertikalem Gameplay'''. || [[Space City]] | ||
|- | |- | ||
| [[Leyali Grove]] || Waldgebiet mit Engstellen. || [[Leyali Grove]] | | [[Leyali Grove]] || '''Waldgebiet mit Engstellen'''. || [[Leyali Grove]] | ||
|- | |- | ||
| [[Urban Siege]] || Stadtumgebung für Nahkämpfe. || [[Urban Siege]] | | [[Urban Siege]] || '''Stadtumgebung für Nahkämpfe'''. || [[Urban Siege]] | ||
|- | |- | ||
| [[Desert Wasteland]] || Offene Wüstenkarte. || [[Desert Wasteland]] | | [[Desert Wasteland]] || '''Offene Wüstenkarte'''. || [[Desert Wasteland]] | ||
|} | |} | ||
Weitere Strategien findest du unter [[Kartenstrategien]]. | Weitere Strategien findest du unter [[Kartenstrategien]]. | ||
=== Ausrüstung: Taktische Gadgets === | === Ausrüstung: Taktische Gadgets === | ||
Zeile 146: | Zeile 134: | ||
* [[Schallunterdrücker]] | * [[Schallunterdrücker]] | ||
* [[Kinetischer Schild]] | * [[Kinetischer Schild]] | ||
=== Rangsystem und Titel === | === Rangsystem und Titel === | ||
Zeile 156: | Zeile 142: | ||
* [[Gott des Krieges (S1)]] | * [[Gott des Krieges (S1)]] | ||
* [[Rangliste]]: Die besten Spieler im Überblick. | * [[Rangliste]]: Die besten Spieler im Überblick. | ||
=== Patch-Notes und Einstellungen === | === Patch-Notes und Einstellungen === | ||
* [[Patch Notes]] – Neueste Updates | * [[Patch-Notes]] – Neueste Updates | ||
* [[Beste PC Settings]] – Optimale Grafikeinstellungen | * [[Beste-PC-Settings]] – Optimale Grafikeinstellungen | ||
* [[Tastenbelegung Steuerung]] – Konfiguration für besseres Gameplay | * [[Tastenbelegung-Steuerung]] – Konfiguration für besseres Gameplay | ||
* [[Systemanforderungen]] – Technische Voraussetzungen | * [[Systemanforderungen]] – Technische Voraussetzungen | ||
* [[Release]] – Infos zum Release & Kosten | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Fahrzeug-Abwurf]] | * [[Fahrzeug-Abwurf]] | ||
* [[Operatoren Tier Liste]] | * [[Operatoren-Tier-Liste]] | ||
* [[Waffen Tier-Liste]] | * [[Waffen Tier-Liste]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2024, 12:46 Uhr
Willkommen auf der Delta Force Wiki! Hier findest du kompakte Informationen zu allen wichtigen Inhalten des Spiels: Operatoren, Spielmodi, Fahrzeuge, Waffen, Karten und Ausrüstung.
Tipp: Nutze die Navigation oder Tabellen für einen schnellen Zugriff auf alle Themen!
Operatoren: Fähigkeiten und Freischaltungen
Operatoren sind spielbare Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten. Hier findest du alle Details zu jedem Operator.
Operator | Fähigkeit | Freischaltung | Details |
---|---|---|---|
D-Wolf | Sprint-Boost & Exoskelett | Standard | D-Wolf |
Vyron | Dynamischer Schub | Level 5 | Vyron |
Stinger | Heilpistole | Standard | Stinger |
Shepherd | Schallfalle | Level 7 | Shepherd |
Luna | Geräuschunterdrückung | Level 10 | Luna |
Hackclaw | Hacking-Tool | Level 12 | Hackclaw |
Uluru | Panzerung-Buff | Level 15 | Uluru |
Toxik | Buff-Zone | Standard | Toxik |
Weitere Inhalte:
- Operatoren-Freischaltung – Wie schalte ich Operatoren frei?
- Operatoren-Fähigkeiten – Alle Skills im Detail.
- Operatoren-Tier-Liste – Die besten Operatoren im Ranking.
Spielmodi: Missionen und Herausforderungen
Erfahre alles zu den verschiedenen Spielmodi in Delta Force.
Spielmodus | Beschreibung | Details |
---|---|---|
Krieg | Erobere und verteidige strategische Zonen. | Krieg |
Operationen | Missionen mit spezifischen Zielen. | Operationen |
A/V-Modus | Angreifen und Verteidigen. | A/V-Modus |
König des Hügels | Halte die zentrale Zone. | König des Hügels |
Blitz | Schnelle Matches mit begrenzter Zeit. | Blitz |
Angreifen und Verteidigen – Grenzbereich | Angreifer vs. Verteidiger. | Angreifen und Verteidigen – Grenzbereich |
Fahrzeuge: Mobilität und Feuerkraft
Fahrzeuge bieten Mobilität und taktische Unterstützung.
Fahrzeug | Typ | Kosten (Punkte) | Details |
---|---|---|---|
M1A4-Kampfpanzer | Schwerer Panzer | 12.000 | M1A4-Kampfpanzer |
LAV-AA | Flugabwehrfahrzeug | 8.000 | LAV-AA |
LAV-G1 IFV | Infanterie-Kampffahrzeug | 8.000 | LAV-G1 IFV |
FSV – Rad-Jagdpanzer | Panzerjäger | 10.000 | FSV – Rad-Jagdpanzer |
Angriffsfahrzeug | Transportfahrzeug | 6.000 | Angriffsfahrzeug |
Leichtes Taktisches Fahrzeug | Transport | 1.500 | Leichtes Taktisches Fahrzeug |
ATV | Leichtes Geländefahrzeug | 1.000 | ATV |
UCB-95 Angriffsboot | Wasserfahrzeug | 5.000 | UCB-95 Angriffsboot |
Mechanik: Wie Fahrzeuge angefordert werden, erfährst du unter Fahrzeug-Abwurf.
Waffen: Alle Kategorien im Überblick
Eine vollständige Liste der Waffen und Tipps zur besten Nutzung.
Kategorie | Beispiele | Details |
---|---|---|
Sturmgewehre | M16A4, AK-12, K416 | Waffen |
Maschinenpistolen | UZI, Vector, MP5 | Waffen |
Schrotflinten | M870, M1014, S12K | Waffen |
LMGs | M249, PKM, M250 | Waffen |
Präzisionsgewehre | Mini-14, PSG-1, VSS | Waffen |
Scharfschützengewehre | SV-98, AWM, M700 | Waffen |
Pistolen | G17, Desert Eagle, M1911 | Waffen |
Weitere Empfehlungen:
Karten: Layouts und Strategien
Finde Tipps und Layouts zu allen Karten in Delta Force.
Karte | Beschreibung | Details |
---|---|---|
Black Hawk Down | Urbanes Kampfszenario. | Black Hawk Down |
Zero Dam | Industriegebiet mit Flusszugang. | Zero Dam |
Space City | Futuristische Karte mit vertikalem Gameplay. | Space City |
Leyali Grove | Waldgebiet mit Engstellen. | Leyali Grove |
Urban Siege | Stadtumgebung für Nahkämpfe. | Urban Siege |
Desert Wasteland | Offene Wüstenkarte. | Desert Wasteland |
Weitere Strategien findest du unter Kartenstrategien.
Ausrüstung: Taktische Gadgets
Übersicht der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände:
- Motorisiertes Exoskelett
- Taktische Rauchgranate
- Stim-Pistole
- Respawn-Bake
- Hacking-Tool
- Schallunterdrücker
- Kinetischer Schild
Rangsystem und Titel
Erfahre alles über Ränge und Belohnungen:
- Titel: Freischaltbare Titel wie:
* Schlachtfeld-Kommandant (S1) * Gott des Krieges (S1)
- Rangliste: Die besten Spieler im Überblick.
Patch-Notes und Einstellungen
- Patch-Notes – Neueste Updates
- Beste-PC-Settings – Optimale Grafikeinstellungen
- Tastenbelegung-Steuerung – Konfiguration für besseres Gameplay
- Systemanforderungen – Technische Voraussetzungen
- Release – Infos zum Release & Kosten