Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DeltaForce Wiki - deine deutsche Wiki zu DeltaForce Game
Markierung: Zurückgesetzt |
Markierung: Zurückgesetzt |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|?Damage <!-- Spalte: Alter --> | |?Damage <!-- Spalte: Alter --> | ||
|format=table | |format=table | ||
|mainlabel=- | |||
|headers=show | |headers=show | ||
|class=wikitable | |class=wikitable |
Version vom 20. Dezember 2024, 00:01 Uhr
Waffenübersicht
Willkommen zur umfassenden Übersicht der in Delta Force verfügbaren Waffen. Die folgenden Tabellen sind nach Waffenkategorien geordnet und bieten Informationen zu Freischaltlevel und den Operator-Klassen, die sie verwenden können. Für detailliertere Informationen klicken Sie bitte auf den jeweiligen Waffennamen.
Name | Damage |
---|---|
M4A1 | 30 |
Sturmgewehre
Waffe | Freischaltlevel | Verwendbare Klassen |
---|---|---|
CAR-15 | 1 | Assault, Support, Engineer, Recon |
M16A4 | 1 | Assault, Support, Engineer, Recon |
AKS-74 | 1 | Assault, Support, Engineer, Recon |
QBZ95-1 | 8 | Assault |
K416 | 13 | Support |
M4A1 | 14 | Assault |
SG552 | 16 | Assault, Recon |
AUG | 18 | Engineer |
AK-12 | 23 | Assault |
SR-3M Compact | 30 | Support |
PTR-32 | 31 | Assault |
AKM | 34 | Assault |
AS Val | 37 | Assault |
ASh-12 | 39 | Engineer |
Type-191 | 43 | Assault |
Schrotflinten
Waffe | Freischaltlevel | Verwendbare Klassen |
---|---|---|
M870 | 1 | Assault, Support, Engineer, Recon |
M1014 | 10 | Assault, Engineer, Support |
S12K | 15 | Assault, Engineer, Support |
Maschinenpistolen (SMGs)
Waffe | Freischaltlevel | Verwendbare Klassen |
---|---|---|
UZI | 1 | Support, Recon |
Bizon | 3 | Support, Recon |
SMG-45 | 5 | Support, Recon |
MP7 | 19 | Support |
P90 | 24 | Support |
MP5 | 29 | Support |
Vityaz | 33 | Support |
Vector | 38 | Support |
Leichte Maschinengewehre (LMGs)
Waffe | Freischaltlevel | Verwendbare Klassen |
---|---|---|
M249 | 1 | Engineer |
PKM | 20 | Engineer |
M250 | 42 | Engineer |
Kampfgewehre
Waffe | Freischaltlevel | Verwendbare Klassen |
---|---|---|
G3 | 1 | Engineer |
M7 | 22 | Engineer |
SCAR-H | 25 | Engineer |
ASh-12 | 39 | Engineer |
Präzisionsgewehre
Waffe | Freischaltlevel | Verwendbare Klassen |
---|---|---|
Mini-14 | 1 | Recon |
PSG-1 | 9 | Recon |
VSS | 12 | Recon |
SR-25 | 27 | Recon |
M14 | 32 | Engineer |
SKS | 36 | Assault, Recon |
Scharfschützengewehre
Waffe | Freischaltlevel | Verwendbare Klassen |
---|---|---|
SV-98 | 1 | Recon |
R93 | 7 | Recon |
SVD | 17 | Recon |
M700 | 26 | Recon |
AWM | 35 | Recon |
Pistolen
Waffe | Freischaltlevel | Verwendbare Klassen |
---|---|---|
G17 | 1 | Alle Klassen |
QSZ-92G | 1 | Alle Klassen |
Desert Eagle | 4 | Alle Klassen |
93R | 11 | Alle Klassen |
G18 | 21 | Alle Klassen |
.357 Revolver | 28 | Alle Klassen |
M1911 | 41 | Alle Klassen |